ZNIZKA 5% NA PIERWSZE ZAMOWIENIE Z KODEM FRST5
7Nutrition Whey Isolate 90 to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę.
– wysokoprocentowy, izolat białka serwatkowego
– 28,35g białka na 35g porcję
– bogate źródło aminokwasów
Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
7Nutrition Whey Isolate 90 to najwyższa procentowa zawartość białka w 100g produktu i doskonały profil aminokwasowy.
7Nutrition Whey Isolate 90 to odpowiedź na zapotrzebowanie najbardziej wymagających zawodników i osób, które dbają o jak najlepszą formę.
– wysokoprocentowy, izolat białka serwatkowego
– 28,35g białka na 35g porcję
– bogate źródło aminokwasów
Uzyskany w procesie mikrofiltracji. Ta unikalna technologia pozwala na maksymalną koncentrację oraz brak denaturacji białek zawartych w serwatce.
7Nutrition Whey Isolate 90 to najwyższa procentowa zawartość białka w 100g produktu i doskonały profil aminokwasowy.
| Nutrition value /Wartość odżywcza | Per 100g / Na 100g | One portion (35g) /1 porcja (35g) | % DRI /%RWS* |
| Energy / Energia | 1520 kJ/ 363 kcal | 532 kJ/ 127 kcal | 5% |
| Protein (in dry matter)/ Białko (w suchej masie) | 81 g | 28,35 g | 54% |
| Carbohydrate / Węglowodany | 1,5 g | 0,5 g | 1% |
| with Sugars /w tym cukry proste | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
| Fat / Tłuszcz | 1,4 g | 0,5 g | 1% |
| with Saturated / w tym nasycone | 1,0 g | 0,35 g | 1% |
| salt/sól | 0,83 g | 0,3 g | 5% |
| Amino acid composition/ Profil aminokwasowy | |||
| aspartic acid/Kwas asparaginowy | 8,43 | ||
| Threonine/Treonina | 5,10 | ||
| Serine/Seryna | 3,49 | ||
| Glutamic acid/Kwas glutaminowy | 14,01 | ||
| Glicyne/Glicyna | 1,38 | ||
| alanine/Alanina | 4,13 | ||
| Valine/Walina | 4,46 | ||
| Isoleucine/Izoleucyna | 4,95 | ||
| Leucine/Leucyna | 8,66 | ||
| Thyrosine/Tyrozyna | 2,35 | ||
| Phenylalanine/Fenyloalanina | 3,50 | ||
| Histidine/Histydyna | 1,38 | ||
| Lysine/Lizyna | 9,20 | ||
| Arginine/Arginina | 1,86 | ||
| Proline/Prolina | 4,40 | ||
| Cystine/Cystyna | 1,38 | ||
| Methionine/Metionina | 1,78 | ||
| Tryptophane/Tryptofan | 0,98 |
Aminogram values may be subject to biological fluctuations typical of natural products.
Ingredients: 90.2% whey protein isolate (from milk), E414 stabilizer, acidity regulator: malic acid, reduced-fat cocoa (for chocolate flavors), aroma, sweetener: sucralose. Contains allergens.
Sposób przygotowania: 1 porcję (35 g –3 marki proszku) rozpuścić w 100-200 ml wody. Spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
| Producent | 7Nutrition |
|---|